欢迎访问江苏金城工业科技有限公司官网!

咨询热线:0523-86288888

全国销售热线:

0523-86288888

地址:泰州市海陵区长兴路168号
电话:0523-86288888
传真:0523-86572439
E-mail:
sales@gc-mt.com
Website: www.gc-mt.com

 

 

CopyRight © 版权所有  江苏金城工业科技有限公司     网站建设:中企动力 扬州    苏ICP备19048053号-1 

产品展示

PRODUCTS CENTER

内藏式中空(气)油压三爪夹盘

编号
重量
0.00
零售价
0.00
市场价
¥0.00
没有此类产品
产品描述

内藏式中空(气)油压三爪夹盘

  规格为直径116×高度43,材质采用淬硬钢,其增强夹紧型最大至14000N,重复定位精度0.002mm,转位4×90度,可应用于任何金属加工机械的主轴及工作台面,安装方式为用8个M6螺钉从正面安装锁紧,有自动清洁功能和防护罩等。

主要技术参数:

型式/规格 A B C D E F G H I J K
MO-04 155 115 –– 15 77.5 103.5 26 49.5 14 10 23
MO-05 185 135 –– 15 95 128 33 62 14 10 25
MO-06 224 169 25 16 118 158 40 73 20 12 31
MO-08 265 210 30 20 138 180 42 95 25 14 35
MO-10 315 254 52 23 150 196 46 110 30 16 40
MO-12 375 304 80 23 165 219 54 129 30 21 50

 

型式/规格 L M N O P
MO-04 13 φ9(PCDφ135) PT1/8 M8×1.25P ––
MO-05 13 φ9(PCDφ165) PT1/4 M8×1.25P 3-M8×1.25P(PCDΦ100)
MO-06 18 φ11(PCDφ202) PT1/4 M10×1.5P 3-M8×1.25P(PCDΦ134)
MO-08 18 φ11(PCDφ243) PT1/4 M10×1.5P 3-M10×1.5P(PCDΦ136)
MO-10 18 φ13(PCDφ285) PT1/4 M12×1.75P 3-M12×1.75P(PCDΦ170)
MO-12 18 φ17(PCDφ340) PT3/8 M16×2P 3-M12×1.75P(PCDΦ200)

 

型式/规格 Q R S 活塞面积(cm2) 柱塞行程(mm)
MO-04 –– 64 47 57 9
MO-05 –– 80 47 74 10
MO-06 –– 80 47 97 12
MO-08 3-M10×1.5P(PCDΦ186) 80 47 156 16
MO-10 3-M12×1.75P(PCDΦ230) 80 47 235 19
MO-12 3-M12×1.75P(PCDΦ260) 80 55 292 23

 

型式/规格 爪行程(直径) 最大静夹持力 最大设定油压压力(mpa) 空压夹持力
MO-04 2400 -23.5 15(1.5) 1100(10.8)
MO-05 3285 -32.2 20(2.0) 1300(12.7)
MO-06 5040 -49.4 20(2.0) 2000(19.6)
MO-08 8100 -79.4 20(2.0) 3300(32.3)
MO-10 12210 -119.7 20(2.0) 4800(47.0)
MO-12 14500 -142.1 20(2.0) 5100(50.0)

 

型式/规格 净重 夹持范围
MO-04   Φ9~Φ115
MO-05   Φ12~Φ135
MO-06 11.2 Φ15~Φ169
MO-08 21 Φ20~Φ210
MO-10 36.8 Φ33~Φ254
MO-12 56.4 Φ40~Φ304

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇