欢迎访问江苏金城工业科技有限公司官网!
咨询热线:0523-86288888
全国销售热线:
0523-86288888
地址:泰州市海陵区长兴路168号
电话:0523-86288888
传真:0523-86572439
E-mail: sales@gc-mt.com
Website: www.gc-mt.com
CopyRight © 版权所有 江苏金城工业科技有限公司 网站建设:中企动力 扬州 苏ICP备19048053号-1
产品展示
PRODUCTS CENTER
珩磨机床
编号
重量
0.00
零售价
0.00
元
市场价
¥0.00
元
产品描述
数控珩磨机床系列
项目 | 单位 Unit | 2MK2218Z | 2MKA2215Z | |
珩孔直径范围 | Mm | Φ45-Φ180 | Φ50-Φ150 | |
最大珩孔深度 | Mm | 600 | 320 | |
主轴最大行程 | Mm | 800 | 450 | |
主轴往复速度 | M/min | 2.5-25 | 3月25日 | |
主轴旋转速度 | R/min | 60-240 | 100-350 | |
主轴下端至工作台面距离 | Mm | 1127-1927 | 1234.5-1684.5 | |
工作台面尺寸 | Mm | Φ760 | 1250*500 | |
主轴旋转电机功率 | Kw | 7.5 | 5.5 | |
液压系统驱动电机功率 | Kw | 7.5 | 5.5 | |
机床总高 | Mm | 5590 | ||
机床占地面积 | Mm | 5020*3640 | 4260*3180 | |
机床净重/毛重 | 第一箱 | Kg | 3200/4200 | 3800/4600 |
第二箱 | Kg | 2700/3700 | 1600/2400 | |
第三箱 | Kg | 1200/2000 | 400/600 | |
第四箱 | Kg | 500/900 | ||
机床外型尺寸(主机) | Mm | 1750*2235*5590 | 2936*1600*3990 | |
包装箱尺寸(长*宽*高) | 第一箱 | Mm | 2440*1940*2970 | 4280*2520*2040 |
第二箱 | Mm | 2070*1890*3110 | 1990*1910*1610 | |
第三箱 | Mm | 1720*1350*2470 | 2430*1280*1230 | |
第四箱 | Mm | 2430*1280*1100 |
卧式珩磨机床系列
项目 | 单位 | 技术参数 |
珩孔直径范围 | Mm | Φ50-Φ350 |
最大珩孔深度 | Mm | 10000 |
主轴箱最大行程 | Mm | 2500 |
主轴往复速度 | M/min | 1月18日 |
主轴旋转转速范围 | r/min | 4-200 |
主轴中心至地面距离 | Mm | 1060 |
最大工件直径 | Mm | 500 |
主轴旋转驱动电机型号 | VFG180L-33.3-15-4 | |
主轴旋转驱动电机额定功率 | Kw | 15 |
主轴旋转驱动电机转速 | r/min | 1000(33.3Hz) |
主轴往复驱动电机型号 | α30i | |
主轴往复驱动电机额定扭矩 | N.M | 30 |
主轴往复驱动电机最高转速 | r/min | 2000 |
进给系统液压站 | DHYX5 | |
切削液箱容积 | L | 500 |
供液泵流量 | L | 100 |
机床外型尺寸(主机) | 3000*8000*2000 | |
机床占地面积 | Mm | 3000*8000 |
机床净重 | kg | 16000 |
立式珩磨机床系列
项目 | 单位 | 2MB2215Z/7 | 2MB2210*10Z | 2MB2210*20 |
珩孔直径范围 | Mm | Φ50-Φ150 | Φ20-Φ100 | Φ30-Φ100 |
最大珩孔深度 | Mm | 400 | 100 | 200 |
主轴往复最大行程 | Mm | 80 | 260 | |
主轴往复速度 | m/min | 3月23日 | 125-375 | 25 |
主轴旋转速度 | r/min | 100/140/230/320 | 125-375 | 125-500 |
工作台到水圈地面最大距离 | Mm | 520 | ||
主轴最大引入行程 | Mm | 200 | ||
主轴下端至工作台距离 | Mm | 1258 | 1054-1254 | 979-1239 |
工作台面积(长*宽) | Mm | Φ750 | 700*400 | 700*400 |
主轴旋转电机功率 | Kw | 7.5 | 变频2.2 | 变频3 |
液压系统驱动电机功率 | Kw | 5.5 | 变频2.2 | 5.5 |
<td bgcolor="#ffffff" colspan="2" hei
项目 | 单位 | MB4225*160B | MB4220*100A | ||
最大珩孔直径 | mm | 250 | 200 | ||
最小珩孔直径 | mm | 50 | 50 | ||
主轴最大行程 | mm | 1800 | 1150 | ||
最大珩孔深度 | Mm | 1600 | 1000 | ||
珩磨头下端至工作台面距离 | Mm | 390 | 1120 | ||
主轴中心至立柱前面最大距离 | Mm | 370 | 370 | ||
主轴旋转速度 | r/min | 45-350 | 63、100、160、250(4级) | ||
主轴往复速度 | m/min | 5月20日 | 3月23日 | ||
主轴锥孔 | No | 莫氏锥孔 | 5 | ||
磨头涨缩 | 液压自动 | 液压自动 | |||
主轴下端至工作台面最大距离 | Mm | 2680 | 2603 | ||
工作台面尺寸 | Mm | 630*1250 | 500*1250 | ||
工作台高度 | Mm | 200 | 450 | ||
工作台最大行程 | Mm | 600 | 500 | ||
主转动 | 主轴旋转电机型号 | Y180L-8 | |||
主轴旋转电机功率 | Kw | 11 | 7.5 | ||
主轴旋转电机速度 | r/min | 750 | 1450 | ||
液压装置 | 液压泵型号 | YB-16/80 | YB-16/63*63 | ||
驱动电机功率 | Kw | 11 | 7.5 | ||
驱动电机速度 | l/min | 1000 | 960 | ||
驱动电机型号 | Y16L/-6 | Y160M-6-B3 | |||
冷却装置 | 冷却泵型号 | AB-100(两个) | |||
冷却泵电机功率 | Kw | 250 | 0.12 | ||
冷却泵流量 | l/min | 100 | 50 | ||
过滤器型号 | CFTQ-100 | ||||
上一篇
导轨磨床
螺纹磨床
下一篇