欢迎访问江苏金城工业科技有限公司官网!

咨询热线:0523-86288888

全国销售热线:

0523-86288888

地址:泰州市海陵区长兴路168号
电话:0523-86288888
传真:0523-86572439
E-mail:
sales@gc-mt.com
Website: www.gc-mt.com

 

 

CopyRight © 版权所有  江苏金城工业科技有限公司     网站建设:中企动力 扬州    苏ICP备19048053号-1 

产品展示

PRODUCTS CENTER

数控坐标镗床

编号
重量
0.00
零售价
0.00
市场价
¥0.00
没有此类产品
产品描述

数控坐标镗床

卧式

序号 工作台尺寸 X/Y/Z/行程 工作台分度 主轴锥度 工作台承载 工件尺
寸范围
主轴转速 刀库数量 刀具最长 刀具最
大直径
刀具最
大重量
X/Y/Z重
复定位精度
B轴重复定位精度
1 400*400 560mm  1°/0.001° BT40 400KG ∮600*800 8000r/min 60 320 80/150 8KG ±0.001 ±1.5秒
2 500*500 720/700/650  1°/0.001° BT40 800KG ∮800*1000 8000r/min 60 320 80/150 8KG ±0.001 ±1.5秒
3 630*630 900/800/800  1°/0.001° BT50 1200KG ∮1050*1050 6000r/min 60 450 125/216 25KG ±0.001 ±1.5秒
4 800*800 1200/950/900  1°/0.001° BT50 1600KG ∮1170*1200 6000r/min 60 450 125/216 25KG ±0.001 ±1.5秒
5 1000*1000 1300/1000/1000  1°/0.001° BT50 2000KG ∮1290*1400 4500r/min 60 500 125/216 25KG ±0.001 ±1.5秒
6 1500*1500 1800/1500/1200  1°/0.001° BT50 8000KG ∮1790*1800 3150r/min 60 500 125/216 25KG ±0.001 ±1.5秒

 

立式

序号 工作台尺寸 X/Y/Z/W行程 主轴功率 主轴锥度 工作台承载 工件尺
寸范围
主轴转速 刀库数量 X/Y/Z重
复定位精度
1 300*400 200/300/200 5.5/1.5 HSK-E40 200KG ∮750*325 25000 12 ±0.001
2 400*500 400/300/200 5.5/1.5 HSK-E40 400KG ∮950*325 25000 16 ±0.001
3 1280*960 1020/760/300/750 7.5/5.5 BT50 1200KG   3200 40 ±0.001
4 1830*1200 1530/1020/300/920 7.5/5.5 BT50 2000KG   3200 40 ±0.001
5 2200*1250 2000/1250/500 18.5/22 BT50 3000KG   10000 40 ±0.001
6 3000*1250 3000/1250/500 18.5/22 BT50 3000KG   10000 40 ±0.001

 

备注: 该产品规格繁多,不一一列举,欢迎来电洽谈咨询。

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇