欢迎访问江苏金城工业科技有限公司官网!

咨询热线:0523-86288888

全国销售热线:

0523-86288888

地址:泰州市海陵区长兴路168号
电话:0523-86288888
传真:0523-86572439
E-mail:
sales@gc-mt.com
Website: www.gc-mt.com

 

 

CopyRight © 版权所有  江苏金城工业科技有限公司     网站建设:中企动力 扬州    苏ICP备19048053号-1 

产品展示

PRODUCTS CENTER

折弯机

编号
重量
0.00
零售价
0.00
市场价
¥0.00
没有此类产品
产品描述

数控折弯机

  63*1500 63*2500 100*3200 100*4200 160*3200 160*4200 250*3200 250*4200
公称力 Kn 630 630 1000 1000 1600 1600 2500 2500
最大折弯长度 Mm 1500 2500 3200 4200 3200 4200 3200 4200
立柱间距离 Mm 1100 2060 2700 3700 2700 3700 2700 3700
最大开启高度 Mm 430 430 480 480 480 480 480 480
滑块行程 Mm 200 200 200 200 200 200 200 200
喉口深度 Mm 370 370 400 400 400 400 400 400
工作台宽度 Mm 150 150 200 200 200 200 200 200
快进速度 Mm/min 100 100 130 130 130 130 110 110
共进速度 Mm/min 8 8 10 10 10 10 10 10
返程速度 Mm/min 100 100 125 125 125 125 110 110
后档料行程 Mm 500 500 500 500 500 500 500 500
机床外形尺寸 长L Mm 1825 2825 3500 4500 3500 4500 3500 4500
宽W Mm 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1730 1730
高H Mm 2600 2430 2540 2540 2580 2580 2580 2580
机床重量 kg 4600 5600 8000 9500 10000 12000 15000 17000

 

  300*3000 300*4000 300*6000 400*4000 400*5000 400*6000 500*4000 500*5000
公称力 Kn 3000 3000 3000 4000 4000 4000 5000 5000
最大折弯长度 Mm 3000 4000 6000 4000 5000 6000 4000 5000
立柱间距离 Mm 2500 3150 5050 3150 4050 5050 3050 4050
最大开启高度 Mm 480 480 480 480 480 480 700 700
滑块行程 Mm 200 200 200 320 320 320 320 320
喉口深度 Mm 400 400 400 400 400 400 400 400
工作台宽度 Mm 250 250 250 250 250 250 300 300
快进速度 Mm/min 80 80 80 80 80 80 75 75
共进速度 Mm/min 8 8 8 8 8 8 8 8
返程速度 Mm/min 85 85 85 80 80 80 75 75
后档料行程 Mm 500 500 500 500 500 500 700 700
机床外形尺寸 长L Mm 3300 4300 6400 4300 5300 6400 4500 5500
宽W Mm 1950 1950 2000 2100 2100 2100 2700 2700
高H Mm 2670 2670 2950 3100 3100 3170 5000 5000
机床重量 kg 20000 22000 30000 27000 32000 38000 40000 45000

 

  500*6000 600*6000 600*7000 600*8000 800*6000 800*7000 800*8000 1000*6000
公称力 Kn 5000 6000 6000 6000 8000 8000 8000 10000
最大折弯长度 Mm 6000 6000 7000 8000 6000 7000 8000 6000
立柱间距离 Mm 5050 5050 6050 6200 4760 5760 6200 4760
最大开启高度 Mm 700 740 740 740 920 920 920 920
滑块行程 Mm 320 320 320 320 400 400 400

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇