欢迎访问江苏金城工业科技有限公司官网!
咨询热线:0523-86288888
全国销售热线:
0523-86288888
地址:泰州市海陵区长兴路168号
电话:0523-86288888
传真:0523-86572439
E-mail: sales@gc-mt.com
Website: www.gc-mt.com
CopyRight © 版权所有 江苏金城工业科技有限公司 网站建设:中企动力 扬州 苏ICP备19048053号-1
产品展示
PRODUCTS CENTER
数控拉床
编号
重量
0.00
零售价
0.00
元
市场价
¥0.00
元
产品描述
拉床
立式
序号 | 额定拉力 | 最大行程 | 最大拉刀长度 | 主溜板最大行程 | 辅溜板最大行程 | 工作台尺寸 | 工作台孔径 |
拉削中心线对 基面的垂直度 |
表面粗糙度 |
1 | 6.3T | 800 | 700-920 | 800 | 300 | 450*450 | 120 | 0.04/200 | Ra1.6-3.2 |
2 | 10T | 1000 | 850-1100 | 1000 | 450 | 450*450 | 150 | 0.04/200 | Ra1.6-3.2 |
3 | 20T | 1600 | 830-1600 | 1600 | 450 | 600*450 | 200 | 0.04/200 | Ra1.6-3.2 |
4 | 40T | 2000 | 1300-2000 | 2000 | 500 | 630*450 | 250 | 0.04/200 | Ra1.6-3.2 |
5 | 60T | 2000 | 1200-2000 | 2000 | 600 | 520*400 | 220 | 0.04/200 | Ra1.6-3.2 |
6 | 80T | 2000 | 1450-2000 | 2000 | 600 | 520*460 | 250 | 0.04/200 | Ra1.6-3.2 |
7 | 100T | 2000 | 1450-2000 | 2000 | 600 | 520*460 | 250 | 0.04/200 | Ra1.6-3.2 |
8 | 120T | 2000 | 1500-3000 | 2000 | 550 | 520*480 | 300 | 0.04/200 | Ra1.6-3.2 |
卧式
序号 | 额定拉力 | 最大行程 | 花盘孔径 | 工作行程速度 | 返回行程速度 |
拉削中心线对 基面的垂直度 |
表面粗糙度 |
1 | 4 | 600 | 40 | 3-8 | 3-9 | 0.06/200 | Ra1.6-3.2 |
2 | 6.3 | 800 | 60 | 3-8 | 3-9 | 0.06/200 | Ra1.6-3.2 |
3 | 10 | 1250 | 100 | 2-11 | 14-20 | 0.06/200 | Ra1.6-3.2 |
4 | 20 | 1600 | 130 | 1.5-10 | 7-20 | 0.06/200 | Ra1.6-3.2 |
40 | 2000 | 150 | 1.5-7 | 12-20 | 0.06/200 | Ra1.6-3.2 |
备注: 该产品规格繁多,不一一列举,欢迎来电洽谈咨询。
上一篇
锯床
刨床
下一篇