欢迎访问江苏金城工业科技有限公司官网!
咨询热线:0523-86288888
全国销售热线:
0523-86288888
地址:泰州市海陵区长兴路168号
电话:0523-86288888
传真:0523-86572439
E-mail: sales@gc-mt.com
Website: www.gc-mt.com
CopyRight © 版权所有 江苏金城工业科技有限公司 网站建设:中企动力 扬州 苏ICP备19048053号-1
产品展示
PRODUCTS CENTER
镭射切割机
编号
重量
0.00
零售价
0.00
元
市场价
¥0.00
元
产品描述
镭射切割机
采用飞行光路结构,加工精度高,龙门式结构横梁,刚性好,驱动平稳,工作台采用交换式结构,方便上下料,整机利用率高,可加工碳钢、不锈钢、有机玻璃、木材等。
数控激光切割技术参数
ML3015 | ML4020 | ||||||||||
龙门式飞行光路 | |||||||||||
加工区域 | X轴3000mm | X轴4000mm | |||||||||
Y轴1500mm | Y轴2000mm | ||||||||||
Z轴100mm | Z轴100mm | ||||||||||
最大加工重量 | 850kg | 1300kg | |||||||||
最大定位速度 | 106m/min | ||||||||||
定位精度 | 0.06mm | ||||||||||
机床重复定位精度 | 0.015mm | ||||||||||
最大切割速度 | 20m/min | ||||||||||
激光器冷却系统 | 封闭内循环,双温控制 | ||||||||||
适配激光器 | 2000W 2500W 3000W 3300W 4000W | ||||||||||
激光器 | PANASONIC高速轴流DC激励CO;激光 | ||||||||||
结构 | 标准化模块结构 | ||||||||||
额定功率 | 2000W | 2500W | 3300W | 4000W | |||||||
输出稳定性 | ±2% | ||||||||||
波长 | 10.6μm | ||||||||||
激光光束模态 | TEMoo main(主成分) | ||||||||||
激光气体成分 | CO2:N2:He=1.7%:23.4%:74.9%(Balanced) | ||||||||||
输入电源容量 | 23KVA | 34KVA | 40KVA | 50KVA | |||||||
激光气体消耗量 | 30L/h | 40L/h | |||||||||
最大切割能力 | 碳钢 | 12mm | 16mm | 18mm | 22mm | ||||||
碳钢 | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | |||||||
激光器 | 日本PANASONIC | 南京东方 | |||||||||
额定功率 | 2000W | 2500W | 3300W | 4000W | 2000W | 3000W | |||||
最大切割能力 | 碳钢 | 8mm | 10mm | 16mm | 20mm | 10mm | 16mm | ||||
不锈钢 | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 5mm | 6mm | |||||
机床外观尺寸 | 8.2m | 11.2m | |||||||||
4.5m | 4.8m | ||||||||||
1.9m | 2.0m | ||||||||||
包括机床防护和操作台 | |||||||||||
机床重量 | 10000kg | 12000kg |
备注: 该产品规格繁多,不一一列举,欢迎来电洽谈咨询。
上一篇
剪板机
折弯机
下一篇