欢迎访问江苏金城工业科技有限公司官网!

咨询热线:0523-86288888

全国销售热线:

0523-86288888

地址:泰州市海陵区长兴路168号
电话:0523-86288888
传真:0523-86572439
E-mail:
sales@gc-mt.com
Website: www.gc-mt.com

 

 

CopyRight © 版权所有  江苏金城工业科技有限公司     网站建设:中企动力 扬州    苏ICP备19048053号-1 

产品展示

PRODUCTS CENTER

铣齿机

编号
重量
0.00
零售价
0.00
市场价
¥0.00
没有此类产品
产品描述

数控弧齿锥齿轮铣齿机

技术参数 YH603G YH603B YH604 YH605 YH6012 YH6016
最大工件直径(mm) 125 200 400 600 1250 1720
最大加工模数(mm) 2.5 4 10 15 20 30
最大全齿深(mm) 5 8 19 25.4 40 60
最大齿宽(mm) 20 30 58 85 150 200
加工齿数范围 2 ~ 200          3 ~ 200          3 ~ 200 5 ~ 200
使用铣刀盘直径(寸) 0.5” ~ 3.5” 2” ~ 6” 5” ~ 12” 7.5” ~ 18” 18” ~ 28” 18” ~ 40”
工件主轴尺寸 锥孔大端尺寸 31.267 44.399 100 153 200 320
锥孔锥度 莫氏4# 莫氏5# 1:20 1:20 1:20 直孔
通孔直径 20 20 70 90 140 222
机床中心到工件主轴端面距离(mm) 63 63 40 120 188 138
各轴行程(mm) X -120 ~ 160 -120 ~ 160 -220 ~ 115 -340 ~ 225 -450 ~ 450 -585 ~ 585
Y -120 ~ 100 -120 ~ 100 -200 ~ 200 -280 ~ 280 -450 ~ 450 -600 ~ 600
Z -50 ~ 108 -50 ~ 108 110 ~ 440 68 ~ 393 -30 ~ 690 -70 ~ 800
B 0 ~ 90°           0 ~ 90°           0 ~ 90° 0 ~ 90°
各轴伺服电机扭矩(Nm) X 6 11 27 27 36 70
Y 6 11 27 27 27 50
Z 6 11 27 36 27 70
A 11 16 27 36 36 70
C(kW) 1.5 4 7.5 11 15 22
机床总电力电源(KVA) 10 15 25 30 41 49
外观尺寸
(mm)
2150 2150 2380 2900 4800 6020
1950 1950 1990 2400 3870 4020
2350 2350 2503 3120 3950 5440
机床重量(kg) 3500 4000 8000 12000 29800 45000

 

备注: 该产品规格繁多,不一一列举,欢迎来电洽谈咨询。

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇