欢迎访问江苏金城工业科技有限公司官网!
咨询热线:0523-86288888
全国销售热线:
0523-86288888
地址:泰州市海陵区长兴路168号
电话:0523-86288888
传真:0523-86572439
E-mail: sales@gc-mt.com
Website: www.gc-mt.com
CopyRight © 版权所有 江苏金城工业科技有限公司 网站建设:中企动力 扬州 苏ICP备19048053号-1
产品展示
PRODUCTS CENTER
刨床
编号
重量
0.00
零售价
0.00
元
市场价
¥0.00
元
产品描述
刨床
序号 | 最大刨削长度 |
工作台最大横 向移动距离 |
滑枕底面到工 作台的最大距离 |
工作台垂直 移动最大距离 |
工作台面尺寸 | 刀架最大行程 | 刨刀柄最大尺寸 |
滑枕每分钟 往复次数 |
牛头刨床 | 500 | 630 | 360 | 300 | 480*360 | 110 | 14-120 | |
630 | 630 | 385 | 315 | 630*400 | 120 | 20*30 | 14-80 | |
1000 | 800 | 400 | 320 | 1000*500 | 160 | 14-60 |
龙门刨床 |
加工工件最大尺寸 长*宽*高 |
最大工件重量 | 工作台尺寸 | 横梁刀架进给量范围(毫米/次) |
侧刀架垂直进 给量范围(毫米/次) |
刨刀杆最大截面 | ||
水平 | 垂直 | |||||||
3-9米*1米*0.8米 | 5-13.5T | 3-9米*0.9米 | 0.2-20 | 0.15-7.5 | 0.2-11.5 | 60*60mm | ||
4-12米*1.25米*1米 | 8-18.5T | 4-12米*1.12米 | 0.2-20 | 0.15-7.5 | 0.2-11.5 | 60*60mm | ||
4-12米*1.6米*1.25米 | 10-20T | 4-12米*1.4米 | 0.2-20 | 0.15-7.5 | 0.2-11.5 | 60*60mm | ||
悬臂刨床 | 6-8米*2米*1.6米 | 20-25T | 6-8米*1.8米 | 0.2-20 | 0.15-7.5 | 0.2-11.5 | 60*60mm | |
8-12米*2.5米*2米 | 32-48T | 8.4-12.4米*2.25米 | 0.2-30 | 0.08-11.3 | 0.2-30 | 80*80mm | ||
8-12米*3.15米*2.5米 | 40-60T | 8.4-12.4米*2.8米 | 0.2-30 | 0.08-11.3 | 0.2-30 | 80*80mm | ||
3-9米*1米*0.8米 | 5-13.5T | 3-9米*0.9米 | 0.2-20 | 0.15-7.5 | 0.2-11.5 | 60*60mm | ||
4-12米*1.25米*1米 | 8-18.5T | 4-12米*1.12米 | 0.2-20 | 0.15-7.5 | 0.2-11.5 | 60*60mm | ||
4-9米*1.6米*1.25米 | 10-18T | 4-9米*1.4米 | 0.2-20 | 0.15-7.5 | 0.2-11.5 | 60*60mm |
备注: 该产品规格繁多,不一一列举,欢迎来电洽谈咨询。
上一篇
数控拉床