欢迎访问江苏金城工业科技有限公司官网!
咨询热线:0523-86288888
全国销售热线:
0523-86288888
地址:泰州市海陵区长兴路168号
电话:0523-86288888
传真:0523-86572439
E-mail: sales@gc-mt.com
Website: www.gc-mt.com
CopyRight © 版权所有 江苏金城工业科技有限公司 网站建设:中企动力 扬州 苏ICP备19048053号-1
产品展示
PRODUCTS CENTER
滚齿机
编号
重量
0.00
零售价
0.00
元
市场价
¥0.00
元
产品描述
滚齿机
序号 | 最大加工直径 | 最大加工模数 | 最大螺旋角 | 刀具中心到工作台中心的最小距离 | 刀具中心到工作台面的距离 | 刀架主轴孔 | 主电机功率 |
1 | 150 | 3 | ±60° | 70 | 15-130 | 莫氏3# | 2.2KW |
2 | 200 | 6 | ±45° | 30-235 | 180-430 | SK40 | 9KW |
3 | 400 | 12 | ±45° | 60-315 | 180-580 | NT50 | 15KW |
4 | 500 | 6 | ±45° | 60-355 | 180-580 | 莫氏3# | 3KW |
5 | 800 | 16 | ±45° | 90-470 | 200-850 | NT50 | 15KW |
6 | 1250 | 24 | ±45° | 100-850 | 400-1400 | NT50 | 37KW |
7 | 1600 | 24 | ±45° | 100-1200 | 470-1770 | NT50 | 37KW |
8 | 2000 | 24 | ±45° | 100-1750 | 470-1770 | NT50 | |
9 | 3150 | 30 | ±45° | 200-2100 | 470-2270 | NT50 | |
10 | 5000 | 36 | ±45° | 700-2950 | 470-2270 | NT50 | |
11 | 8000 | 36 | ±45° | 700-4250 | 470-2270 | NT50 | |
12 | 12500 | 36 | ±45° | 1385-6400 | 470-2270 | NT50 |
备注: 该产品规格繁多,不一一列举,欢迎来电洽谈咨询。
上一篇
插齿机
磨齿机
下一篇